Settlements
Track and manage cross-border settlements
$1.94M
Total Volume
18
Settlements
88.9%
2 failed
~4.2 min
Avg. Time
| Settlement ID | Route | Received | Type | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STL-2025-00902 | Bahrain Financial Services BSC USDC Cairo Construction Materials SAE USDC | 2,000.00 USDC | — | Stablecoin Transfer | Transferring | 5 min ago |
| STL-2025-00904 | Deutsche Freight Solutions GmbH EUR Platform Treasury USDC | 500.00 EUR | — | On-Ramp | Initiated | 13 min ago |
| STL-2025-00908 | Platform Treasury USDC Manila Fresh Foods Corp PHP | 5,000.00 USDC | — | Off-Ramp | Off-Ramping | 20 min ago |
| STL-2025-00912 | Ahmad Al Mansoori AED Colombo Spice Traders Pvt Ltd LKR | 12,000.00 AED | — | Full Settlement | Transferring | 25 min ago |
| STL-2025-00918 | Al Rashid Trading LLC AED Mumbai Exports Pvt Ltd INR | 25,000.00 AED | 568,750.00 INR | Full Settlement | Completed | 43 min ago |
| STL-2025-00905 | Bahrain Financial Services BSC BHD Platform Treasury USDC | 3,800.00 BHD | — | On-Ramp | Processing | 1h ago |
| STL-2025-00917 | Al Rashid Trading LLC AED Karachi Textiles International PKR | 73,000.00 AED | 5,548,000.00 PKR | Full Settlement | Completed | 2h ago |
| STL-2025-00916 | Deutsche Freight Solutions GmbH EUR Gulf Logistics Co. W.L.L. AED | 42,000.00 EUR | — | Full Settlement | Processing | 2h ago |
| STL-2025-00915 | Bahrain Financial Services BSC BHD Manila Fresh Foods Corp PHP | 9,500.00 BHD | 1,410,750.00 PHP | Full Settlement | Completed | 3h ago |
| STL-2025-00914 | Cairo Construction Materials SAE EGP Al Rashid Trading LLC AED | 850,000.00 EGP | — | Full Settlement | On-Ramped | 4h ago |
Showing 1–10 of 18